《 上一頁第 16~24 則 / 總共24則
序號 | 數位工具 | 語言別 | 課程表現 | 適用教學情境 | 教學活動 示例影片 |
---|---|---|---|---|---|
16 | Quizizz | 英語 | 語言能力(讀)、語言能力(寫) | 語言練習活動(讀&寫) | 示例影片 |
17 | Slido | 臺灣台語 | 學習興趣與態度、邏輯思考 | 引起動機(以測驗、開放性回復的方式,引導學生進入課堂主題) | 示例影片 |
18 | Storyjumper | 英語 | 語言能力(讀)、判斷與創造力(區辨、整合訊息,做出合邏輯的判斷力,並發揮創造力) | 繪本創作與朗讀 | 示例影片 |
19 | Teams oral reading | 英語 | 語言能力(聽)、語言能力(說) | 口語朗讀練習(課後成效評估–評估口語成效) | 示例影片 |
20 | Uni Dream | 英語 | 語言能力(說) | 學生練習描述自己或他人動作 | 示例影片 |
21 | Veed | 英語 | 語言能力(說) | 口語發表–介紹台灣 | 示例影片 |
22 | Wakelet | 英語 | 語言能力(說)、邏輯思考 | 互動性問題討論 | 示例影片 |
23 | WordLibs | 英語 | 語言能力(寫)、判斷與創造力(區辨、整合訊息,做出合邏輯的判斷力,並發揮創造力) | 填空式創意寫作 | 示例影片 |
24 | Wordwall | 臺灣台語 | 學習興趣與態度、邏輯思考、判斷與創造力(區辨、整合訊息,做出合邏輯的判斷力,並發揮創造力) | 課堂驗收(以遊戲的方式,在課堂結尾使用,可確認同學對課程概念認知度達多高) | 示例影片 |
《 上一頁第 16~24 則 / 總共24則